Schweißdrehtische

Schweißdrehtisch zum manuellen Schweißen oder zur Bearbeitung von Bauteilen in ergonomisch günstiger Position.
- Tragfähigkeit bis 10.000 kg
- Universelle Lastaufnahmeplatte
- Extrem robust - Alle Teile ausgelegt auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Drehplatte zur Last- bzw. Bauteiladapterbefestigung mit 8 Schlitzen für Nutensteine M16 nach DIN 508.
- Gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
2006/42/EG mit Konformitätserklärung, Prüfbuch und
CE-Zeichen.
1 t Schweißdrehtisch SVR-DRV-010-015

Tragfähigkeit: 1000 kg
Drehmoment: 1500 Nm
Drehplattendurchmesser: 950 mm

Typ | SVR-DRV-010-015 | ||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit max. | [F] | [kg] | 1000 |
Drehmoment max. | [M] | [Nm] | 1500 |
Lastschwerpunkt max. vor Schwenkplatte | [LS] | [mm] | 500 |
Drehplattendurchmesser | [DPL] | [mm] | 950 |
Schwenkzeit | [s] | 30 | |
Drehgeschwindigkeit | [U/min] | 0,5 | |
Drehplattenmitte über Flur | [DPM] | [mm] | 925 |
Gesamthöhe bei 90° | [GH] | [mm] | 1400 |
Gesamtlänge | [GL] | [mm] | 1150 |
Gesamtbreite | [GB] | [mm] | 1000 |
Bauhöhe | [BH] | [mm] | 400 |
Antriebsleistung Drehen | [kW] | 0,25 | |
Antriebsleistung Schwenken | [kW] | 2,2 | |
Anschluß mit CEE Stecker | [A] | 16 | |
Bauseits träge Absicherung | [A] | 16 |
3 t Schweißdrehtisch SVR-DRV-030-025

Tragfähigkeit: 3000 kg
Drehmoment: 2500 Nm
Drehplattendurchmesser: 1200 mm

Typ | SVR-DRV-030-025 | ||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit max. | [F] | [kg] | 3000 |
Drehmoment max. | [M] | [Nm] | 2500 |
Lastschwerpunkt max. vor Schwenkplatte | [LS] | [mm] | 750 |
Drehplattendurchmesser | [DPL] | [mm] | 1200 |
Schwenkzeit | [s] | 40 | |
Drehgeschwindigkeit | [U/min] | 0,5 | |
Drehplattenmitte über Flur | [DPM] | [mm] | 1125 |
Gesamthöhe bei 90° | [GH] | [mm] | 1750 |
Gesamtlänge | [GL] | [mm] | 1500 |
Gesamtbreite | [GB] | [mm] | 1250 |
Bauhöhe | [BH] | [mm] | 500 |
Antriebsleistung Drehen | [kW] | 0,37 | |
Antriebsleistung Schwenken | [kW] | 3 | |
Anschluß mit CEE Stecker | [A] | 16 | |
Bauseits träge Absicherung | [A] | 16 |
5 t Schweißdrehtisch SVR-DRV-050-050

Tragfähigkeit: 5000 kg
Drehmoment: 5000 Nm
Drehplattendurchmesser: 1450 mm

Typ | SVR-DRV-050-050 | ||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit max. | [F] | [kg] | 5000 |
Drehmoment max. | [M] | [Nm] | 5000 |
Lastschwerpunkt max. vor Schwenkplatte | [LS] | [mm] | 1000 |
Drehplattendurchmesser | [DPL] | [mm] | 1450 |
Schwenkzeit | [s] | 50 | |
Drehgeschwindigkeit | [U/min] | 0,5 | |
Drehplattenmitte über Flur | [DPM] | [mm] | 1375 |
Gesamthöhe bei 90° | [GH] | [mm] | 2100 |
Gesamtlänge | [GL] | [mm] | 1750 |
Gesamtbreite | [GB] | [mm] | 1500 |
Bauhöhe | [BH] | [mm] | 600 |
Antriebsleistung Drehen | [kW] | 0,75 | |
Antriebsleistung Schwenken | [kW] | 5,5 | |
Anschluß mit CEE Stecker | [A] | 16 | |
Bauseits träge Absicherung | [A] | 16 |
10 t Schweißdrehtisch SVR-DRV-100-100

Tragfähigkeit: 10000 kg
Drehmoment: 10000 Nm
Drehplattendurchmesser: 1950 mm

Typ | SVR-DRV-100-100 | ||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit max. | [F] | [kg] | 10000 |
Drehmoment max. | [M] | [Nm] | 10000 |
Lastschwerpunkt max. vor Schwenkplatte | [LS] | [mm] | 1250 |
Drehplattendurchmesser | [DPL] | [mm] | 1950 |
Schwenkzeit | [s] | 60 | |
Drehgeschwindigkeit | [U/min] | 0,5 | |
Drehplattenmitte über Flur | [DPM] | [mm] | 1725 |
Gesamthöhe bei 90° | [GH] | [mm] | 2700 |
Gesamtlänge | [GL] | [mm] | 2250 |
Gesamtbreite | [GB] | [mm] | 2000 |
Bauhöhe | [BH] | [mm] | 700 |
Antriebsleistung Drehen | [kW] | 1,5 | |
Antriebsleistung Schwenken | [kW] | 5,5 | |
Anschluß mit CEE Stecker | [A] | 16 | |
Bauseits träge Absicherung | [A] | 16 |
12 t Schweißdrehtisch SVR-DRV-120-120

Tragfähigkeit: 12000 kg
Drehmoment: 12000 Nm
Drehplattendurchmesser: 1950 mm

Typ | SVR-DRV-120-120 | ||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit max. | [F] | [kg] | 12000 |
Drehmoment max. | [M] | [Nm] | 12000 |
Lastschwerpunkt max. vor Schwenkplatte | [LS] | [mm] | 1250 |
Drehplattendurchmesser | [DPL] | [mm] | 1950 |
Schwenkzeit | [s] | 60 | |
Drehgeschwindigkeit | [U/min] | 0,5 | |
Drehplattenmitte über Flur | [DPM] | [mm] | 1725 |
Gesamthöhe bei 90° | [GH] | [mm] | 2700 |
Gesamtlänge | [GL] | [mm] | 2250 |
Gesamtbreite | [GB] | [mm] | 2000 |
Bauhöhe | [BH] | [mm] | 700 |
Antriebsleistung Drehen | [kW] | 1,5 | |
Antriebsleistung Schwenken | [kW] | 5,5 | |
Anschluß mit CEE Stecker | [A] | 16 | |
Bauseits träge Absicherung | [A] | 16 |