Schweißdrehtisch

Wir fertigen Schweißdrehtische nach Ihren Anforderungen Schweißdrehtisch zum manuellen Schweißen verschiedener Bauteile in ergonomisch günstiger Position.
- Tragfähigkeit bis 10.000 kg
- Universelle Lastaufnahmeplatte
- Gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
2006/42/EG mit Konformitätserklärung und
CE-Zeichen.
Schweißdrehtisch - Standardmodelle
Typ | SVR-DRV-010-015 | SVR-DRV-030-025 | SVR-DRV-050-050 | SVR-DRV-100-100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit max. | [F] | [kg] | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
Drehmoment max. | [M] | [Nm] | 1.500 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
Lastschwerpunkt max. vor Schwenkplatte | [LS] | [mm] | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 |
Drehplattendurchmesser | [DPL] | [mm] | 950 | 1.200 | 1.450 | 1.950 |
Drehplattenmitte über Flur | [DPM] | [mm] | 925 | 1.125 | 1.375 | 1.725 |
Gesamthöhe bei 90° | [GH] | [mm] | 1.400 | 1.750 | 2.100 | 2.700 |
Gesamtlänge | [GL] | [mm] | 1.150 | 1.500 | 1.750 | 2.250 |
Gesamtbreite | [GB] | [mm] | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
Bauhöhe | [BH] | [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 |
Drehgeschwindigkeit | [U/min] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Antriebsleistung Drehen | [kW] | 0,25 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | |
Antriebsleistung Schwenken | [kW] | 2,2 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | |
Anschluß mit CEE Stecker | [A] | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Bauseits träge Absicherung | [A] | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Schwenkzeit | [s] | 30 | 40 | 50 | 60 |
