Cross beam system

Cross beam LTR-N


Cross beam type | LTR07N-A1 | LTR10N-A1 | LTR11N-A1 | LTR13N-A1 | LTR14N-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item-No. | D005107A0 | D005110A0 | D005111A0 | D005113A0 | D005114A0 | ||
Gesamttragfähigkeit (2 x F1) | Fges | [kg] | 7000 | 9600 | 11000 | 12600 | 14600 |
Lastaufnahmebereich Länge | ABL | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
Lastaufnahmebereich Breite | ABB | [mm] | 126 | 146 | 146 | 146 | 166 |
Nicht nutzbarer Bereich | L1 | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min. Aufnahmehöhe | AH | [mm] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Gesamtlänge | GL | [mm] | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
Gesamtbreite | GB | [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Gesamthöhe | GH | [mm] | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Eigengewicht | G | [kg] | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
RG-Typ | RG5,0 | RG5,0 | RG6,5 | RG6,5 | RG7,5 |
Cross beam LTR-A


Cross beam type | LTR07A-A1 | LTR10A-A1 | LTR11A-A1 | LTR13A-A1 | LTR14A-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item-No. | D005207A0 | D005210A0 | D005211A0 | D005213A0 | D005214A0 | ||
Gesamttragfähigkeit (2 x F1) | Fges | [kg] | 7000 | 9600 | 11000 | 12600 | 14600 |
Lastaufnahmebereich | AB | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Aufnahme innen | AT | [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Nicht nutzbarer Bereich | L1 | [mm] | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Min. Aufnahmehöhe | AH | [mm] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Gesamtlänge | GL | [mm] | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
Gesamtbreite | GB | [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Gesamthöhe | GH | [mm] | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Eigengewicht | G | [kg] | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
RG-Typ | RG5,0 | RG5,0 | RG6,5 | RG6,5 | RG7,5 |
Cross beam LTR-Z


Cross beam type | LTR07Z-A1 | LTR10Z-A1 | LTR11Z-A1 | LTR13Z-A1 | LTR14Z-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item-No. | D005307A0 | D005310A0 | D005311A0 | D005313A0 | D005314A0 | ||
Gesamttragfähigkeit (2 x F1) | Fges | [kg] | 7000 | 9600 | 11000 | 12600 | 14600 |
Max. Zapfendurchmesser | D | [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Aufnahmeplatte L=B | AP | [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Min. Aufnahmehöhe | AH | [mm] | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
Gesamtlänge | GL | [mm] | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
Gesamtbreite | GB | [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Gesamthöhe | GH | [mm] | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
Eigengewicht | G | [kg] | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
RG-Typ | RG5,0 | RG5,0 | RG6,5 | RG6,5 | RG7,5 |